INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
Investor Relations
Dati economici, patrimoniali e finanziari della società. Gli importi sono tratti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, con valori comparativi 2024.
Ricavi 2025€ 6.362.447+33,0% rispetto al 2024
Utile netto 2025€ 834.5192024: € 413.586
Patrimonio netto€ 2.723.161Al 31 dicembre 2025
Principali dati di bilancio
Importi in euro · separatore delle migliaia: punto · parentesi: valori negativi
| Voce | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 6.362.447 | 4.785.234 |
| Differenza valore e costi della produzione | 1.195.708 | 597.042 |
| Risultato prima delle imposte | 1.172.407 | 581.042 |
| Utile netto | 834.519 | 413.586 |
| Totale attivo | 3.076.162 | 2.465.887 |
| Patrimonio netto | 2.723.161 | 1.888.642 |
| Debiti complessivi | 353.001 | 577.245 |
| Disponibilità liquide | 148.736 | 355.327 |
| Flusso finanziario dell’attività operativa | (278) | 188.726 |
Fonte: bilancio 2025, stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, pp. 2–5. Crescita ricavi calcolata sui valori 2025 e 2024.
